Лицензия, внедрение и консалтинг — все цены прозрачны и опубликованы. Никаких звонков ради цифры.
Скидка 25% при годовой оплате. Все тарифы включают облако, обновления и чат-поддержку.
Доп. пользователь: Аналитик 2 500 ₽/мес · Директор 2 000 ₽/мес · Финансист включено
Доп. юрлицо: Аналитик 3 500 ₽/мес · Директор 2 800 ₽/мес · Финансист включено · Все цены без НДС
Выбирайте только нужные позиции. Все работы дистанционно. Срок типового пакета — 2–3 недели.
| Заполнение справочников (статьи, контрагенты, проекты) | 7 900 ₽ | 1–2 дня |
| Подключение банков (до 3 счетов) | 4 900 ₽ | 1 день |
| Настройка прав доступа и ролей | 4 900 ₽ | 1 день |
| Настройка интеграции с 1С (23 версии и конфигурации) | 9 900 ₽ | 2–3 дня |
| Загрузка исторических данных (до 12 месяцев) | 6 900 ₽ | 1–3 дня |
| Регламент финансового учёта (документ Word/PDF) | 19 900 ₽ | 5–7 дней |
Доп. банковский счёт: 1 500 ₽ · Все цены без НДС
Два направления — каждое в четырёх тарифах. Выбираете метод учёта, число юрлиц и направлений.
Ведение учёта вместо клиента · ДДС и/или ОПиУ
| Тариф | Операций | Юрлиц | Только ДДС | ДДС + ОПиУ |
|---|---|---|---|---|
| Старт | до 100 | 1 | 7 900 ₽ | 11 900 ₽ |
| Базовый | до 300 | 2 | 14 900 ₽ | 21 900 ₽ |
| Бизнес | до 600 | 3 | 22 900 ₽ | 32 900 ₽ |
| Про | до 1 000 | 5 | 34 900 ₽ | 49 900 ₽ |
Анализ, рекомендации, участие в совещаниях
| Тариф | Юрлиц | Направлений | Метод | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Старт | 1 | 1 | ДДС | 19 900 ₽ |
| Базовый | 2 | до 3 | ДДС + ОПиУ | 34 900 ₽ |
| Бизнес | до 4 | до 6 | ДДС + ОПиУ | 49 900 ₽ |
| Про | до 8 | без огр. | + внутригрупп. | 74 900 ₽ |
Совещания: Старт — 1 раз/мес · Базовый — 2 раза/мес · Бизнес и Про — еженедельно · Все цены без НДС
Свяжитесь с нами — расскажем что подходит именно вашему бизнесу.
Привет! Нужна помощь с выбором тарифа или хотите записаться на демо?
Написать в Telegram →